
Давайте проведем начальное сравнение этих двух интересных материалов пока просто в коробках.

| OmniChroma | Параметры | Vittra Unique |
|---|---|---|
| Первый материал на рынке с подобными свойствами, не не имеющий адекватной поддержки дистрибьюторами | Данные взяты из официальных инструкций производителей доступных в открытых источниках | Абсолютный победитель сравнения и рекомендаций многих специалистов по эстетической реставрации |
| 3599 ₽ | Цена: | 3824 ₽ за 4 грамма |
| по весу 79%, по объему 68% | Наполненность | по весу 72-80%, по объему 52-60% |
| 1,5% | Полимеризационная усадка | Не указанно |
| 430 МПа | Компрессионная прочность | Не указанно |
| 130 МПа | Прочность на изгиб | 138 МПа |
| Не указанно | Упругость при изгибе (МПа) | 11350 |
| Не указанно | Диаметральная прочность на растяжение (МПа) | 44,47 |
| Не указанно | Мощность светового потока для полимеризации | 450 мВ/см |
| 20 сек | Время полимеризации слоя 2 мм | 20 сек |
| 70 сек | Рабочее время | 90 сек |
| 190% Al | Рентгено контрастность | Не указанно |
| Не указанно | Глубина отверждения | 4,91 мм |
| Не указанно | Коэффициент прозрачности (%) | 60-62 |
| Не указанно | Плотность (г/см3) | 2,018 |
| 16 классических цветов VITA | Имитация оттенков VITA | 16 классических цветов VITA + Bleach |
| Совершенно точно это не надо покупать | Все отлично надо брать |
Научные статьи
https://fgmdentalgroup.com/wp-content/uploads/2023/01/Tecnologia_APS_2021_EN.pdf